TRI-CITIES RC - OUTDOOR
05-03-2008


Race# 1 -- 1/10 GAS TRUCK - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   2   7     6:26.47 REX HALL             30     7.66
  2   6   7     6:36.38 BRIAN SNYDER         32     7.47
  3   7   6     6:25.29 TIM GRAY             20     6.58
  4   9   4     3:54.65 TIM STOLLINGS        28     7.21
  5   4   3     3:16.87 SHORTY HAYNES        34     6.44

                -- RACE #1 - 1/10 GAS TRUCK - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1         1/53.7        4/62.2        2/58.0 5/72.2        3/61.6        
  2         1/52.7        5/78.2        2/49.7 4/66.8        3/57.8        
  3         1/51.3        4/56.3        3/72.2 5/62.3        2/60.0        
  4         1/51.4        5/            2/51.6 4/64.5        3/55.0        
  5         1/70.1        5/            2/52.1 3/64.6        4/            
  6         1/54.4        5/            2/55.7 3/54.6        4/            
  7         1/52.6        5/            2/56.8 3/            4/            
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps            7             3             7      6             4         
time         386.4         196.8         396.3  385.2         234.6       

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 2 -- 1/8 GAS BUGGY - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1   8     6:37.88 BOBBY WINTZ          11     8.50
  2   2   8     6:46.14 JAMES MYNES           8     8.33
  3   7   8     7:09.83 SCOTT HARTWELL       23     7.87
  4   3   6     6:13.64 BOB HATFIELD          1     6.79
  5   4   4     4:07.83 JASON COOLEY         18     6.82

                -- RACE #2 - 1/8 GAS BUGGY - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/49.0 2/53.8 5/69.0 4/58.5               3/56.7                      
  2  1/48.1 2/48.8 5/61.0 4/64.3               3/49.5                      
  3  1/46.5 3/55.2 5/     4/65.2               2/51.2                      
  4  1/54.0 3/45.6 5/67.8 4/59.7               2/45.8                      
  5  1/50.1 3/49.1 5/52.6 4/                   2/47.5                      
  6  1/49.3 3/49.1 4/60.0 5/                   2/48.0                      
  7  1/48.1 3/55.0 4/62.9 5/                   2/49.3                      
  8  1/52.3 2/49.2 4/     5/                   3/81.5                      
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     8      8      6      4                    8                       
time  397.8  406.1  373.6  247.8                429.8                     

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 3 -- 1/8 GAS BUGGY - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1   8     6:01.82 DAVID OSBORNE        33     9.35
  2   4   8     6:24.44 REX HALL             31     8.80
  3   3   8     6:29.13 SANFORD WILLIAMSON   24     8.69
  4   2   8     6:41.42 ROGER LOVETT         14     8.42
  5   8   6     5:19.96 TIM STOLLINGS        27     7.93

                -- RACE #3 - 1/8 GAS BUGGY - Heat #2  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/42.8 2/47.1 5/49.9 4/49.3                      3/49.2               
  2  1/43.7 5/60.8 4/53.9 2/50.2                      3/52.5               
  3  1/48.4 5/46.8 2/45.6 4/51.7                      3/49.0               
  4  1/48.7 4/47.8 2/44.7 3/50.1                      5/54.6               
  5  1/44.4 4/47.6 2/44.8 3/45.6                      5/52.0               
  6  1/45.2 4/47.3 2/52.6 3/47.1                      5/                   
  7  1/43.7 4/48.8 3/50.1 2/45.2                      5/62.3               
  8  1/44.5 4/54.9 3/47.2 2/44.8                      5/                   
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     8      8      8      8                           6                
time  361.8  401.4  389.1  384.4                       319.9              

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 4 -- TRUGGY - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   2   8     6:23.18 ROGER LOVETT         13     8.83
  2   7   8     6:25.73 BILLY BAISDEN        25     8.77
  3   5   7     6:08.12 SCOTT HARTWELL       22     8.04
  4   9   7     6:23.29 GREG BIRD            17     7.72
  5   0   6     6:25.98 DARWIN JENKINS       15     6.57
  6   6   5     4:53.66 MATT GRAHAM           6     7.20
  7   1   2     1:46.42 BUBBA BAISDEN        26     7.94
  8   3   1     0:49.81 SCOTT GRAHAM          5     8.49
 --   4  --- DNS ---    DAVE SUTTER          12
 --   8  --- DNS ---    LARRY DANIELS         9

                    -- RACE #4 - TRUGGY - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  5/58.9 1/49.3 2/49.8        4/55.9 6/60.8 3/51.9        7/62.6 8/83.9 
  2  3/47.4 1/49.0 7/            6/63.3 5/57.5 2/48.9        4/52.7 8/     
  3  6/     1/47.6 8/            5/53.9 4/54.6 2/48.3        3/53.9 7/67.6 
  4  7/     1/45.9 8/            3/46.3 5/59.2 2/45.0        4/56.7 6/44.4 
  5  7/     1/46.5 8/            3/45.3 5/     2/48.8        4/51.0 6/78.5 
  6  7/     1/46.1 8/            3/49.8 5/61.4 2/50.0        4/47.6 6/51.2 
  7  7/     1/45.9 8/            3/53.3 5/     2/44.6        4/     6/     
  8  7/     1/52.5 8/            3/     6/     2/47.9        4/58.5 5/60.0 
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     2      8      1             7      5      8             7      6  
time  106.4  383.1   49.8         368.1  293.6  385.7         383.2  385.9
late                                                    late              

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 5 -- MONSTER TRUCK 1/10 - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   5   6     6:07.51 DARIN MCKENZIE        2     6.90
  2   6   4     4:24.31 BOB GORDON            3     6.40
  3   4   3     3:35.91 MATT GRAHAM           7     5.87
  4   1   1     1:03.45 SCOTT GRAHAM          4     6.66

              -- RACE #5 - MONSTER TRUCK 1/10 - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  2/63.4               4/65.9 1/55.1 3/65.7                             
  2  4/                   3/77.1 1/63.0 2/66.3                             
  3  4/                   3/72.8 1/66.7 2/62.9                             
  4  4/                   3/     1/63.1 2/69.2                             
  5  4/                   3/     1/64.0 2/                                 
  6  4/                   3/     1/55.3 2/                                 
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     1                    3      6      4                              
time   63.4                215.9  367.5  264.3                            

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 5 -- MONSTER TRUCK 1/10 - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   5   6     6:07.51 DARIN MCKENZIE        2     6.90
  2   6   4     4:24.31 BOB GORDON            3     6.40
  3   4   3     3:35.91 MATT GRAHAM           7     5.87
  4   1   1     1:03.45 SCOTT GRAHAM          4     6.66

Race# 6 -- MONSTER TRUCK 1/10 - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   6   7     6:31.98 SHORTY HAYNES        21     7.55
  2   1   6     6:41.00 LARRY DANIELS        10     6.33
  3   9   5     5:52.89 GREG BIRD            16     5.99
  4   4   2     2:25.41 MIKE VITITOE         19     5.81

              -- RACE #6 - MONSTER TRUCK 1/10 - Heat #2  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/56.5               3/68.9        2/56.8                             
  2  1/61.7               3/76.4        2/65.1               4/48.8        
  3  1/53.5               3/            2/50.8               4/48.3        
  4  2/97.0               4/            1/51.6               3/55.1        
  5  2/62.6               4/            1/53.9               3/48.6        
  6  2/                   4/            1/54.0               3/51.8        
  7  2/69.4               4/            1/59.5               3/            
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     6                    2             7                    5         
time  401.0                145.4         391.9                352.8       
late                                                           late       

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 1 -- 1/10 GAS TRUCK - Heat #1 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   6   7     6:06.01 BRIAN SNYDER         32     8.08
  2   2   7     6:13.96 REX HALL             30     7.91
  3   9   6     5:40.30 TIM STOLLINGS        28     7.45
  4   7   6     6:29.95 TIM GRAY             20     6.50
  5   4   5     5:08.87 SHORTY HAYNES        34     6.84

                -- RACE #1 - 1/10 GAS TRUCK - Heat #1  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1         2/50.4        5/63.0        1/50.1 3/62.3        4/62.3        
  2         1/50.0        4/58.8        2/55.0 5/73.0        3/59.0        
  3         1/55.8        4/62.4        2/56.8 5/62.5        3/62.0        
  4         1/50.9        4/60.6        2/54.7 5/            3/56.4        
  5         1/55.1        4/63.8        2/49.3 5/66.2        3/52.2        
  6         2/58.6        4/            1/49.8 5/58.4        3/48.1        
  7         2/52.8        5/            1/50.0 4/67.3        3/            
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps            7             5             7      6             6         
time         373.9         308.8         366.0  389.9         340.2       

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 2 -- 1/8 GAS BUGGY - Heat #1 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   7   8     6:34.90 SCOTT HARTWELL       23     8.56
  2   2   8     6:39.82 JAMES MYNES           8     8.46
  3   1   8     6:43.23 BOBBY WINTZ          11     8.39
  4   3   7     6:57.58 BOB HATFIELD          1     7.09
  5   4   6     6:40.16 JASON COOLEY         18     6.34

                -- RACE #2 - 1/8 GAS BUGGY - Heat #1  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  2/48.4 3/51.4 4/55.0 5/58.2               1/48.3                      
  2  2/49.0 3/52.7 4/59.4 5/63.6               1/46.9                      
  3  2/54.8 3/50.6 4/50.2 5/69.4               1/46.0                      
  4  2/50.6 3/50.2 4/55.5 5/                   1/52.5                      
  5  3/51.9 2/49.5 4/69.7 5/67.2               1/45.3                      
  6  3/47.7 2/47.6 4/     5/75.0               1/56.4                      
  7  3/47.6 2/46.5 4/59.8 5/                   1/46.3                      
  8  3/52.8 2/50.8 4/67.6 5/66.5               1/52.9                      
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     8      8      7      6                    8                       
time  403.2  399.8  417.5  400.1                394.9                     

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 3 -- 1/8 GAS BUGGY - Heat #2 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1   8     6:03.40 DAVID OSBORNE        33     9.31
  2   4   8     6:14.93 REX HALL             31     9.02
  3   3   8     6:15.54 SANFORD WILLIAMSON   24     9.01
  4   2   8     6:25.22 ROGER LOVETT         14     8.78
  5   8   3     3:29.03 TIM STOLLINGS        27     6.07

                -- RACE #3 - 1/8 GAS BUGGY - Heat #2  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/43.6 5/50.0 4/48.8 2/44.7                      3/47.9               
  2  1/44.9 4/51.3 3/47.7 2/48.1                      5/                   
  3  1/43.2 4/46.7 3/43.9 2/47.0                      5/10.1               
  4  1/44.2 4/48.9 2/44.9 3/45.9                      5/50.9               
  5  1/44.2 4/48.1 3/48.8 2/45.7                      5/                   
  6  1/49.7 4/48.1 3/50.2 2/49.4                      5/                   
  7  1/45.8 4/44.9 3/44.9 2/47.7                      5/                   
  8  1/47.4 4/46.8 3/46.0 2/45.9                      5/                   
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     8      8      8      8                           3                
time  363.3  385.2  375.5  374.9                       209.0              

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 4 -- TRUGGY - Heat #1 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1   8     6:11.78 BUBBA BAISDEN        26     9.10
  2   2   8     6:18.29 ROGER LOVETT         13     8.94
  3   5   8     6:30.75 SCOTT HARTWELL       22     8.65
  4   7   8     6:45.19 BILLY BAISDEN        25     8.35
  5   9   7     6:17.89 GREG BIRD            17     7.83
  6   0   7     6:34.01 DARWIN JENKINS       15     7.51
  7   3   5     4:57.80 SCOTT GRAHAM          5     7.10
 --   4  --- DNS ---    DAVE SUTTER          12
 --   8  --- DNS ---    LARRY DANIELS         9
 --   6  --- DNS ---    MATT GRAHAM           6

                    -- RACE #4 - TRUGGY - Heat #1  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  2/46.4 5/52.4 4/49.2        3/46.8        1/46.4        6/55.2 7/61.8 
  2  1/47.2 2/49.5 3/56.4        5/61.7        7/74.2        4/51.3 6/56.2 
  3  1/45.1 2/46.1 6/67.4        3/48.4        5/47.4        4/56.4 7/61.5 
  4  1/46.2 2/44.8 7/            3/46.4        4/46.0        5/53.4 6/49.3 
  5  1/46.8 2/45.4 7/62.7        3/46.5        5/45.9        4/40.6 6/     
  6  1/46.5 2/49.3 7/61.8        3/47.1        4/52.1        5/66.2 6/53.3 
  7  1/46.1 2/45.4 7/            3/45.5        4/46.2        5/     6/59.6 
  8  1/47.1 2/45.1 7/            3/48.0        4/46.6        5/54.5 6/51.9 
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     8      8      5             8             8             7      7  
time  371.7  378.2  297.7         390.7         405.1         377.8  394.0

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 5 -- MONSTER TRUCK 1/10 - Heat #1 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1   7     6:15.90 SCOTT GRAHAM          4     7.87
  2   5   6     6:12.74 DARIN MCKENZIE        2     6.80
  3   6   6     6:12.99 BOB GORDON            3     6.80
 --   4  --- DNS ---    MATT GRAHAM           7

              -- RACE #5 - MONSTER TRUCK 1/10 - Heat #1  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/53.4                      3/66.3 2/54.9                             
  2  1/51.3                      3/61.7 2/64.1                             
  3  1/53.4                      3/63.3 2/70.8                             
  4  1/59.2                      2/57.6 3/64.1                             
  5  1/52.8                      2/60.1 3/65.2                             
  6  1/52.4                      2/63.4 3/53.5                             
  7  1/53.1                      2/     3/                                 
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     7                           6      6                              
time  375.8                       372.7  372.9                            

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 6 -- MONSTER TRUCK 1/10 - Heat #2 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   9   8     6:49.35 GREG BIRD            16     8.26
  2   6   7     6:20.22 SHORTY HAYNES        21     7.78
  3   4   4     5:13.40 MIKE VITITOE         19     5.40
  4   1   4     6:19.67 LARRY DANIELS        10     4.45

              -- RACE #6 - MONSTER TRUCK 1/10 - Heat #2  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1                       3/83.3        2/57.0               1/50.0        
  2                       3/72.1        2/52.7               1/48.0        
  3                       3/            2/52.9               1/61.7        
  4  4/33.7               3/84.8        2/51.7               1/51.5        
  5  4/47.3               3/            2/52.9               1/51.3        
  6  4/50.4               3/73.0        2/51.6               1/49.8        
  7  4/48.1               3/            2/61.0               1/47.3        
  8  4/                   3/            2/                   1/49.3        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     4                    4             7                    8         
time  379.6                313.3         380.2                409.3       
late   late                                                               

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 1 -- 1/10 GAS TRUCK - Heat #1 round 3 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   6   7     6:22.06 BRIAN SNYDER         32     7.75
  2   2   6     5:27.51 REX HALL             30     7.74
  3   9   6     6:20.65 TIM STOLLINGS        28     6.66
  4   7   3     3:30.64 TIM GRAY             20     6.02
 --   4  --- DNS ---    SHORTY HAYNES        34

                -- RACE #1 - 1/10 GAS TRUCK - Heat #1  Round 3 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1         2/58.8                      1/55.7 4/68.7        3/64.4        
  2         2/58.0                      1/60.2 4/73.0        3/71.6        
  3         2/51.2                      1/51.8 4/68.9        3/63.3        
  4         1/55.6                      2/57.8 4/            3/60.5        
  5         1/53.4                      2/51.8 4/            3/            
  6         1/50.2                      2/50.1 4/            3/72.0        
  7         2/                          1/54.2 4/            3/48.7        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps            6                           7      3             6         
time         327.5                       382.0  210.6         380.6       

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 2 -- 1/8 GAS BUGGY - Heat #1 round 3 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   7   8     6:31.99 SCOTT HARTWELL       23     8.63
  2   2   7     6:01.02 JAMES MYNES           8     8.20
  3   1   7     6:05.67 BOBBY WINTZ          11     8.09
  4   3   6     6:00.37 BOB HATFIELD          1     7.04
  5   4   6     6:51.39 JASON COOLEY         18     6.17

                -- RACE #2 - 1/8 GAS BUGGY - Heat #1  Round 3 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  2/49.4 3/49.5 4/61.8 5/63.6               1/48.5                      
  2  1/48.5 3/51.9 4/57.7 5/67.8               2/51.0                      
  3  1/50.3 3/51.6 4/59.6 5/62.7               2/49.4                      
  4  2/52.8 3/52.7 4/61.3 5/                   1/50.6                      
  5  3/59.4 2/51.3 4/     5/79.2               1/46.8                      
  6  3/55.9 2/49.7 4/59.9 5/                   1/47.1                      
  7  3/49.0 2/54.0 4/59.8 5/68.4               1/46.6                      
  8  3/     2/     4/     5/69.4               1/51.6                      
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     7      7      6      6                    8                       
time  365.6  361.0  360.3  411.3                391.9                     

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 3 -- 1/8 GAS BUGGY - Heat #2 round 3 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1   8     6:03.57 DAVID OSBORNE        33     9.30
  2   3   8     6:05.18 SANFORD WILLIAMSON   24     9.26
  3   2   8     6:08.39 ROGER LOVETT         14     9.18
  4   4   8     6:26.36 REX HALL             31     8.75
  5   8   7     6:06.88 TIM STOLLINGS        27     8.07

                -- RACE #3 - 1/8 GAS BUGGY - Heat #2  Round 3 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  4/47.6 1/ 9.8 2/44.8 3/47.2                      5/54.6               
  2  2/44.3 1/51.7 3/47.5 4/47.0                      5/53.3               
  3  2/43.8 1/58.2 3/44.6 4/50.5                      5/51.0               
  4  2/44.8 1/52.1 3/46.4 4/45.8                      5/53.1               
  5  2/43.9 1/47.8 3/45.7 4/50.3                      5/55.7               
  6  2/48.7 1/53.0 3/47.3 4/46.1                      5/48.3               
  7  1/46.2 3/49.6 2/44.6 4/53.1                      5/                   
  8  1/43.8 3/45.7 2/44.0 4/46.0                      5/50.4               
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     8      8      8      8                           7                
time  363.5  368.3  365.1  386.3                       366.8              

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 4 -- TRUGGY - Heat #1 round 3 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   7   8     6:06.38 BILLY BAISDEN        25     9.23
  2   2   8     6:17.26 ROGER LOVETT         13     8.96
  3   5   8     6:37.48 SCOTT HARTWELL       22     8.51
  4   9   7     6:05.05 GREG BIRD            17     8.11
  5   0   7     6:56.12 DARWIN JENKINS       15     7.11
  6   1   4     3:17.95 BUBBA BAISDEN        26     8.54
 --   4  --- DNS ---    DAVE SUTTER          12
 --   8  --- DNS ---    LARRY DANIELS         9
 --   3  --- DNS ---    SCOTT GRAHAM          5
 --   6  --- DNS ---    MATT GRAHAM           6

                    -- RACE #4 - TRUGGY - Heat #1  Round 3 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  2/46.4 3/50.4               4/53.0        1/45.1        5/56.3 6/58.7 
  2  3/51.8 2/46.1               4/53.1        1/45.3        5/52.1 6/52.8 
  3  2/47.9 3/49.8               4/51.8        1/45.4        6/54.3 5/50.1 
  4  3/51.7 2/45.3               4/46.2        1/47.8        5/52.2 6/     
  5  5/     2/45.8               3/49.3        1/46.6        4/47.0 6/70.9 
  6  6/     2/47.6               3/45.8        1/45.0        4/53.0 5/66.1 
  7  6/     2/46.9               3/51.6        1/44.3        4/49.8 5/57.4 
  8  6/     2/45.0               3/46.3        1/46.5        4/     5/59.8 
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     4      8                    8             8             7      7  
time  197.9  377.2                397.4         366.3         365.0  416.1

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 5 -- MONSTER TRUCK 1/10 - Heat #1 round 3 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   4   6     5:25.74 MATT GRAHAM           7     7.79
  2   1   6     5:38.72 SCOTT GRAHAM          4     7.49
  3   6   6     6:31.19 BOB GORDON            3     6.48
  4   5   6     7:05.93 DARIN MCKENZIE        2     5.95

              -- RACE #5 - MONSTER TRUCK 1/10 - Heat #1  Round 3 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  2/58.5               1/53.6 4/65.7 3/64.0                             
  2  2/57.6               1/53.4 4/74.4 3/62.5                             
  3  2/61.2               1/54.7 4/66.4 3/55.8                             
  4  2/52.5               1/52.1 4/     3/66.3                             
  5  2/52.6               1/55.5 4/74.4 3/76.8                             
  6  2/56.1               1/56.2 4/70.0 3/65.4                             
  6  2/                   1/     4/74.7 3/                                 
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     6                    6      6      6                              
time  338.7                325.7  425.9  391.1                            

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 6 -- MONSTER TRUCK 1/10 - Heat #2 round 3 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   9   7     6:08.89 GREG BIRD            16     8.02
  2   6   7     6:23.59 SHORTY HAYNES        21     7.71
  3   1   7     6:24.18 LARRY DANIELS        10     7.70
  4   4   1     1:29.75 MIKE VITITOE         19     4.71

              -- RACE #6 - MONSTER TRUCK 1/10 - Heat #2  Round 3 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  2/51.9               4/89.7        1/51.3               3/52.3        
  2  3/62.2               4/            2/54.5               1/51.3        
  3  3/57.1               4/            2/57.2               1/54.3        
  4  2/48.8               4/            3/57.5               1/54.8        
  5  3/62.7               4/            2/53.2               1/52.4        
  6  3/53.5               4/            2/54.6               1/50.2        
  7  3/47.6               4/            2/55.0               1/53.3        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     7                    1             7                    7         
time  384.1                 89.7         383.5                368.8       

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 1 -- 1/8 GAS BUGGY - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   2  20    15:30.42 SANFORD WILLIAMSON   24     9.09
  2   4  19    15:17.87 REX HALL             31     8.75
  3   3  19    15:32.15 ROGER LOVETT         14     8.62
  4   7  18    15:26.84 JAMES MYNES           8     8.21
  5   5  17    15:22.04 SCOTT HARTWELL       23     7.79
  6   9  15    15:39.86 BOB HATFIELD          1     6.75
  7   6  11    10:32.72 BOBBY WINTZ          11     7.35
  8   8   9     8:18.21 TIM STOLLINGS        27     7.64
  9   0   7     8:46.22 JASON COOLEY         18     5.62
 10   1   6     4:09.66 DAVID OSBORNE        33     10.16


                          -- RACE #1 - 1/8 GAS BUGGY -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  2/22.1 1/20.9 5/27.1 8/33.5 3/23.4 6/31.3 4/26.8 9/33.9 7/32.5 0/41.4 
  2  1/45.4 2/52.4 4/49.3 7/48.4 3/51.5 6/49.0 5/51.8 8/53.0 9/77.0 0/     
  3  1/45.3 2/46.4 3/49.8 6/56.5 8/     7/64.0 4/51.7 5/50.2 9/     0/78.1 
  4  1/44.6 2/46.5 3/46.0 4/46.1 8/92.0 7/57.5 5/55.4 6/63.8 9/73.2 0/82.8 
  5  1/45.3 2/50.0 3/53.4 4/48.0 8/77.8 7/     5/60.2 6/     9/62.3 0/     
  6  1/46.8 2/45.8 3/48.9 4/46.4 8/51.7 6/57.8 5/48.5 7/60.0 9/56.8 0/83.1 
  7  5/     1/52.2 3/53.2 2/45.3 8/45.0 7/58.0 4/49.3 6/54.5 9/64.6 0/77.8 
  8  8/     1/53.9 3/50.5 2/48.8 7/53.3 5/52.9 4/59.5 6/65.6 9/     0/     
  9  9/     1/44.4 3/49.4 2/46.9 6/48.9 5/60.1 4/49.3 7/63.2 8/68.5 0/84.3 
 10  9/     1/44.9 3/53.2 2/49.3 6/54.6 7/     4/     5/53.6 8/67.2 0/     
 11  0/     1/46.8 3/57.7 2/51.9 6/     7/76.2 4/54.5 5/     8/     9/78.3 
 12  0/     1/46.6 3/46.8 2/61.1 5/55.3 6/59.7 4/53.7 7/     8/61.2 9/     
 13  0/     1/52.9 3/49.5 2/48.9 5/62.3 6/65.7 4/48.5 8/     7/75.9 9/     
 14  0/     1/45.8 3/55.7 2/47.8 5/50.8 6/     4/55.6 8/     7/     9/     
 15  0/     1/47.0 3/47.8 2/44.8 5/54.8 6/     4/53.2 8/     7/58.3 9/     
 16  0/     1/46.8 3/49.9 2/47.7 5/49.2 7/     4/49.9 8/     6/60.2 9/     
 17  0/     1/45.6 3/     2/50.7 5/52.0 7/     4/60.7 8/     6/67.0 9/     
 18  0/     1/46.1 3/48.6 2/49.9 5/50.0 7/     4/48.9 8/     6/58.0 9/     
 19  0/     1/48.5 3/47.8 2/44.9 5/48.6 7/     4/48.5 8/     6/     9/     
 20  0/     1/46.1 3/46.6 2/     5/     7/     4/     8/     6/56.3 9/     
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     6     20     19     19     17     11     18      9     15      7  
time  249.6  930.4  932.1  917.8  922.0  632.7  926.8  498.2  939.8  526.2

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 2 -- 1/10 GAS TRUCK - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  17    15:34.82 BRIAN SNYDER         32     7.69
  2   3  14    13:37.40 TIM STOLLINGS        28     7.24
  3   5  14    15:54.74 SHORTY HAYNES        34     6.20
  4   4  13    15:36.09 TIM GRAY             20     5.87
 --   2  --- DNS ---    REX HALL             30


                          -- RACE #2 - 1/10 GAS TRUCK -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/23.9        4/33.7 3/33.3 2/26.7                                    
  2  1/55.4        3/64.3 4/77.3 2/58.9                                    
  3  1/54.0        3/61.7 4/66.0 2/59.2                                    
  4  1/51.8        3/56.6 4/     2/59.7                                    
  5  1/55.7        2/61.1 4/00.4 3/                                        
  6  1/55.7        2/63.2 4/66.2 3/22.6                                    
